
"Imposta elenchi di diversi tipi di elementi da usare con questa appliance, elenchi che poi possono essere applicati contemporaneamente a più configurazioni dell'appliance."
Vai a Strumenti > Elenchi. Questa pagina mostra tutti gli elenchi attualmente configurati nel sistema Abilis. Gli elenchi sono raccolte di valori (numeri di telefono, indirizzi IP, nomi di dominio) usati da altre parti del sistema — regole di instradamento, ACL del firewall, filtro DNS, whitelist di IP Shaping, ecc.
Clicca su una riga di elenco per vederne il contenuto e modificarne le voci.
Gli elenchi di sola lettura sono generati automaticamente dal sistema e non si possono modificare. Hanno un'icona e "(ReadOnly)" nella Descrizione. Comprendono gli elenchi principali dei numeri, le regole del firewall e le whitelist generate.
Gli elenchi modificabili si possono modificare cliccandoci sopra e aggiungendo/rimuovendo voci. Sono elenchi definiti dall'utente come BlackIP, WhiteIP, ToDNS, ecc.
| Nome | Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| PrivateIpAdd | IR | Elenco delle reti private generato automaticamente | |
| DROP | IR | Elenco DROP di spamhaus.org — IP dannosi noti | |
| BlackIP | IR | BlackList del firewall — IP che vuoi bloccare | |
| WhiteIP | IR | WhiteList del firewall — IP che vuoi consentire sempre | |
| Firewall | RU | Regole del firewall (generate automaticamente) | |
| ToDNS | IPR | Elenco di sostituzione IP di ToDNS | |
| NumUser | UNUM | Numeri globali degli utenti generati automaticamente | |
| DNSWhiteClients | IP | Richiedenti DNS abilitati alla whitelist | |
| DNSBlackBypass | IP | Richiedenti esentati dalla blacklist DNS | |
| DNSLogExclude | IP | Richiedenti esentati dal registro degli FQDN risolti | |
| NumGroup | GUNUM | Numeri dei gruppi di utenti generati automaticamente | |
| NumClus | CLNUM | Numeri dei cluster CTI generati automaticamente | |
| IPmonWhiteIP | IP | Whitelist del monitor IP generata automaticamente | |
| IPshWhiteIP | IP | Whitelist di IP Shaping (indirizzi IP) | |
| IPshWhiteFQDN | FQDN | Whitelist di IP Shaping (nomi di dominio) | |
| IPshWhiteList | RU | Whitelist di IP Shaping generata automaticamente (combinata) | |
| NumVoNet | INN | Numeri di rete Virtual Office CTI generati automaticamente | |
| NumVoUser | INN | Numeri utente Virtual Office CTI generati automaticamente |
Gli elenchi vengono richiamati per nome in tutto il sistema. Ad esempio:
PrivateIpAdd come elenco degli host autorizzati ad accedere all'interfaccia web.DNSWhiteClients e DNSLogExclude.IPshWhiteIP e IPshWhiteFQDN per le esenzioni di banda.NumUser o con elenchi personalizzati.Per creare un nuovo elenco, clicca su Aggiungi un nuovo elenco +, scegli un nome, un tipo e una descrizione.